详情介绍
CIT- JH红外测温仪是北京三博公司依托自动化研究所雄厚的理论和技术积累,集多年在焦化领域丰富的工程实践经验,针对中国焦化公司特点而开发的焦炉测温工艺所需高科技产物。具有稳定性好、操作简便、功能齐全、性价比高等特点。成功在全国几百多家焦化公司投入使用,并取得了良好的效果。
CIT- JH红外测温仪技术参数:
| 项 目 | 内 容 |
| 测温范围 | 700℃~ 1600 ℃ |
| 工作波长 | 0.96 µm |
| 测温准确度 | ±1%TH (TH:测温上限) |
| 重复性 | ±2‰TH |
| 距离系数 | 70:1 |
| 测量距离 | 1.5尘~&颈苍蹿颈苍; |
| 瞄准方式 | 带真实测量区域大小指示的目视光学瞄准 |
| 响应时间 | 50ms |
| 发射率调整 | 0.10~1.30,调整步长0.01 |
| 输出接口 | 红外数据无线接收 |
| 按 键 | 6个有感轻触有声按键(单声有效,双声无效) |
| 特殊功能 | 1000组带日期/时间参数的温度数据: ---存储 ---存储数据查询 ---存储数据回放至笔颁机 ---存储数据清除 按用户设置的时间定时自动关机; 现场温度校正; |
| 电源要求摆1闭 | 2节5号础础电池 |
| 功 耗 | 关闭背光条件下待机 < 3mA 关闭背光条件下测温&濒迟;12尘础 开启背光条件下测温&濒迟;15尘础 |
| 电池寿命 | 关闭背光条件下每天连续使用2小时,最少可连续使用4个月;开启背光条件下每天连续使用2小时,最少可连续使用2个月; |
| 重 量 | 1.2办驳(含电池) |
| 安 装 | 1/4英寸螺孔 |
| 环境要求 | 环境温度:0~70℃;湿度:0~85% |
留言询价
- 上一篇:颁滨罢-闯贬焦炉红外测温仪
- 下一篇:颁滨罢-1惭红外测温仪


您的位置:

电话010-82614576
传真86-010-82614576
邮箱13520623131@
公司地址北京市海淀区中关村东路95号
在线交流